550-301-10日本三豐圓弧數(shù)顯卡尺 0-200mm量爪的圓面適于進(jìn)行精確的內(nèi)徑測(cè)量
品牌 | MITUTOYO/三豐 |
---|
550-301-10日本三豐圓弧數(shù)顯卡尺 0-200mm技術(shù)參數(shù)
顯示:液晶顯示
功能:原點(diǎn)設(shè)置、調(diào)零、電源開(kāi)/關(guān)、英制/公制轉(zhuǎn)換、SPC數(shù)據(jù)輸出、數(shù)據(jù)保持、偏置、預(yù)調(diào)
電池:SR44(1個(gè))
電池壽命:正常使用情況下約為3.5年
zui大響應(yīng)速度:無(wú)極限
警告:低電壓、尺身污染、計(jì)算錯(cuò)誤
工作溫度:0℃至40℃
550-301-10日本三豐圓弧數(shù)顯卡尺 0-200mm性能參數(shù)
公制型
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 分辯率 | 精度 | 備注 |
0-200mm | 550-301-10 | 0.01mm | ±0.03mm | 內(nèi)徑測(cè)量范圍:10-200mm |
0-300mm | 550-331-10 | 0.01mm | ±0.03mm | 內(nèi)徑測(cè)量范圍:10-300mm |
0-450mm | 550-230-10 | 0.01mm | ±0.05mm | 內(nèi)徑測(cè)量范圍:20-450mm |
0-600mm | 550-205-10 | 0.01mm | ±0.05mm | 內(nèi)徑測(cè)量范圍:20-600mm |
0-1000mm | 550-207-10 | 0.01mm | ±0.07mm | 內(nèi)徑測(cè)量范圍:20-1000mm |
英制/公制型
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 分辯率 | 精度 | 備注 |
0-8" | 550-311-10 | .0005"/0.01mm | ±.001mm | 內(nèi)徑測(cè)量范圍:4"-8" |
0-12" | 550-341-10 | .0005"/0.01mm | ±.0015mm | 內(nèi)徑測(cè)量范圍:.4"-12" |
0-18" | 550-223-10 | .0005"/0.01mm | ±.002mm | 內(nèi)徑測(cè)量范圍:5"-18" |
0-24" | 550-225-10 | .0005"/0.01mm | ±.002mm | 內(nèi)徑測(cè)量范圍:.5"-24" |
0-40"(0-1000mm) | 550-227-10 | .0005"/0.01mm | ±.003mm | 內(nèi)徑測(cè)量范圍:1"-40" |
550-301-10
蘇州勒豐精密儀器有限公司 版權(quán)所有 GoogleSitemap
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 ICP備案號(hào):蘇ICP備10025541號(hào)-1